Sudarymo data | Perkančioji organizacija | Vertė | Darbai |
2018 | Vilniaus r.Valčiūnų vaikų darželis | 124,29 | Archyvavimas |
Vilniaus r.Nemėžio vaikų darželis | 696,11 | Archyvavimas | |
Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | 82,20 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD „Viltenė” | 9000,00 | Archyvavimas | |
4 laimėti viešieji pirkimai | 9902,60 | ||
2019 | Lietuvos energija, UAB | 2571,25 | Archyvavimas |
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM | 4632,90 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD „Saulėtekis” | 700,00 | Archyvavimas | |
Dotnuvos slaugos namai | 1287,31 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD „Šnekutis” | 1108,47 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD „Prie pasakų parko” | 570,27 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD „Zylutė” | 1000,00 | Archyvavimas | |
7 laimėti viešieji pirkimai | 11870,20 | ||
2020 | Kelių priežiūra, AB | 12100,00 | Naikinimas |
Vilniaus m.paslaugų centras „Šeimos slėnis” | 3146,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis | 1217,54 | Archyvavimas | |
Miesto energija<UAB | 3000,00 | Archyvaimas | |
4 laimėti viešieji pirkimai | 19463,54 | ||
2021 | Vilniaus m.paslaugų centras „Šeimos slėnis” | 3146,00 | Archyvavimas |
Litgrid, AB | 24200,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus m. sav.visuomenės sveikatos biuras | 2000,00 | Archyvavimas | |
Nothtown Vilnius | 3630,00 | Archyvavimas | |
VĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2200,00 | Naikinimas | |
Lietuvos automobilių kelių direkcija | 3509,00 | Archyvavimas | |
VĮ Vilkpėdės ligoninė | 9326,07 | Archyvavimas | |
VĮ Vilniaus miesto parkai | 723,73 | Archyvavimas | |
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | 1500,00 | Archyvavimas | |
Pabradės socialinės globos namai | 2500,00 | Archyvavimas | |
Gatvių apšvietimas , UAB | 3025,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus Baltupių progimnazija | 1000,00 | Naikinimas | |
12 laimėtų viešųjų pirkimų | 56759,80 | ||
2022 | Vilniaus Gabijos gimnazija | 447,10 | Naikinimas |
Grinda, UAB | 9801,00 | Archyvavimas | |
Lietuvos automobilių kelių direkcija | 5808,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus m. sav.visuomenės sveikatos biuras | 1000,00 | Naikinimas, saugojimas | |
Vilniaus LD „Pušynėlis” | 303,03 | Archyvavimas | |
Vilniaus m.paslaugų centras „Šeimos slėnis” | 3146,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus Baltupių progimnazija | 240,06 | Archyvavimas | |
Žuvininkystės tarnyba | 5064,01 | Archyvavimas | |
SĮ Susisiekimo paslaugos | 18150,00 | Archyvavimas, saugojimas | |
Vilniaus Markučių LD | 1716,21 | Archyvavimas | |
Vilaniaus I.Kraševskio gimnazija | 630,82 | Naikinimas | |
Palangos m.SPC | 221,68 | Naikinimas | |
Vilniaus LD „Beržynėlis” | 249,07 | Archyvavimas | |
Klaipėdos autobusų parkas, UAB | 6655,00 | Archyvavimas | |
VĮ Vievio sveikatos priežiūros centras | 600,00 | Naikinimas | |
Klaipėdos m.šeimos ir gerovės centras | 138,80 | Naikinimas | |
Klaipėdos Vytusio progimnazija | 246,84 | Naikinimas | |
Vilniaus spec. LD „Čiauškutis” | 1973,4 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Gervelė | 617,63 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Vieversys | 582,40 | Archyvavimas | |
Palangos m.SPC | 1800,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Naminukas | 1226,22 | Archyvavimas, naikinimas | |
Vilniaus LD Puriena | 421,90 | Archyvavimas, naikinimas | |
Vilniaus LD Vėjelis | 519,63 | Archyvavimas | |
Trakų r. LentvarioH.Senkevičiaus gimnazija | 343,40 | Naikinimas | |
25 laimėti viešieji pirkimai | 61902,20 | ||
2023 | Klaipėdos autobusų parkas, UAB | 10890,00 | Archyvavimas |
Vilniaus LD Puriena | 180,00 | Archyvavimas | |
Trakų vandenys, UAB | 2000,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus Sietuvos progimnazija | 599,80 | Archyvavimas | |
Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis | 623,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Pakalnutė | 623,14 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Eglutė | 968,00 | Archyvavimas | |
BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė” | 1750,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus m. sav.visuomenės sveikatos biuras | 5000,00 | Archyvavimas, saugojimas | |
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija | 20000,00 | Archyvavimas | |
Strūnos socialinės globos namai | 2565,55 | Archyvavimas | |
Vilniaus Viršuliškių mokykla | 500,00 | Naikinimas | |
Vilniaus LD Malūnėlis | 3000,00 | Archyvavimas | |
Vilaniaus LD Vaidilutė | 350,68 | Archyvavimas | |
BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė” | 500,00 | Archyvavimas | |
Vilniaus B.Jonušo muzikos mokykla | 826,45 | Archyvavimas | |
Vilniaus LD Pumpurėlis | 206,79 | Archyvavimas | |
Smiltynės perkėla, AB | 1132,01 | Naikinimas | |
Smiltynės perkėla, AB | 6050,00 | Archyvavimas, saugojimas | |
19 laimėtų viešųjų pirkimų | |||
57765,42 |